
2013会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 目標株価 | 推奨日 | 期間 |
13/1/10 後場寄 | 黒崎播磨(5352) | 200円 | 241円 | 12/12/14 | 27日 |
13/1/10 後場寄 | ホソカワミクロン(6277) | 494円 | 635円 | 12/12/7 | 34日 |
13/1/10 後場寄 | 日本コンクリート(5269) | 269円 | 339円 | 12/11/30 | 41日 |
13/1/10 後場寄 | 中越パルプ(3877) | 132円 | 154円 | 12/9/7 | 125日 |
13/1/10 後場寄 | エア・ウォーター(4088) | 975円 | 1112円 | 12/7/20 | 174日 |
13/1/10 後場寄 | 日本カーリット(4271) | 388円 | 459円 | 12/6/22 | 202日 |
13/1/10 後場寄 | 豊和工業(6203) | 87円 | 101円 | 12/5/11 | 244日 |
13/1/10 後場寄 | 三井海洋開発(6269) | 1705円 | 2027円 | 12/3/16 | 300日 |
2012会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 目標株価 | 推奨日 | 期間 |
12/12/20 前場寄 | 日本農薬(4997) | 409円 | 465円 | 12/11/22 | 28日 |
12/12/20 前場寄 | 大日本塗料(4611) | 84円 | 102円 | 12/11/16 | 34日 |
12/12/20 前場寄 | タクマ(6013) | 398円 | 478円 | 12/11/9 | 41日 |
12/12/20 前場 | リソー教育(4714) | 6020円 | 6670円 | 12/11/2 | 48日 |
12/12/20 前場寄 | 東レ(3402) | 423円 | 517円 | 12/10/12 | 69日 |
12/12/20 前場寄 | サムシングHD(1408) | 157000円 | 232000円 | 12/6/15 | 188日 |
12/11/19 前場 | 住友電設(1949) | 643円 | 788円 | 12/10/19 | 31日 |
12/11/19 前場 | USEN(4842) | 83円 | 130円 | 12/4/13 | 220日 |
12/10/23 後場 | サンフロ不動産(8934) | 17470円 | 20800円 | 12/9/28 | 25日 |
12/10/18 後場 | 遠藤照明(6932) | 3215円 | 3620円 | 12/10/5 | 15日 |
12/10/18 後場 | 東京鐵鋼(5445) | 236円 | 270円 | 12/8/31 | 48日 |
12/10/4 後場 | UKC-HD(3156) | 1147円 | 1620円 | 12/9/213 | 13日 |
12/10/4 後場 | 月島機械(6332) | 620円 | 690円 | 12/5/25 | 132日 |
12/10/4 後場 | 東天紅(8181) | 159円 | 209円 | 12/4/6 | 181日 |
12/8/16 前場寄り | 三協・立山HD(3432) | 122円 | 149円 | 12/7/13 | 35日 |
12/8/16 前場寄り | SOFTBANK(9984) | 2860円 | 3255円 | 12/7/6 | 42日 |
12/8/16 前場寄り | 日機装(6376) | 814円 | 884円 | 12/6/8 | 70日 |
12/8/16 前場寄り | アイダエンジ(6118) | 446円 | 497円 | 12/6/1 | 77日 |
12/8/16 前場寄り | ネットワンシス(7518) | 1010円 | 1149円 | 12/4/20 | 119日 |
12/8/16 前場寄り | GMOインターネット(9449) | 397円 | 458円 | 12/3/30 | 140日 |
12/8/16 前場寄り | クミアイ化学(4996) | 323円 | 393円 | 12/1/27 | 203日 |
12/4/3 前場寄り | アンリツ(6754) | 961円 | 1095円 | 12/2/24 | 39日 |
12/4/3 前場寄り | 東光(6801) | 172円 | 270円 | 12/2/17 | 46日 |
12/4/3 前場寄り | 愛知時計(7723) | 278円 | 305円 | 12/1/13 | 81日 |
12/4/3 前場寄り | ロート製薬(4527) | 929円 | 1022円 | 11/10/14 | 172日 |
12/4/3 前場寄り | パラマウントベット(7817) | 2109円 | 2470円 | 11/9/30 | 186日 |
12/4/3 前場寄り | DTS(9682) | 940円 | 1083円 | 11/9/9 | 207日 |
12/3/15 前場寄り | アルコニクス(3036) | 1614円 | 2010円 | 11/12/2 | 104日 |
12/3/15 前場寄り | メディカルシス(4350) | 948円 | 1533円 | 11/8/5 | 223日 |
12/2/9 前場寄り | 野村HD(8604) | 267円 | 320円 | 12/1/20 | 20日 |
12/2/9 前場寄り | トランスコスモ(9715) | 910円 | 1037円 | 12/1/6 | 34日 |
12/2/9 前場寄り | タクマ(6013) | 345円 | 388円 | 11/11/8 | 93日 |
12/2/9 前場寄り | 住友軽金(5738) | 70円 | 83円 | 11/10/28 | 104日 |
12/1/27 前場寄り | 日本バルカー(7995) | 185円 | 212円 | 11/11/25 | 63日 |
12/1/27 前場寄り | 三菱商事(8058) | 1560円 | 1746円 | 11/11/11 | 77日 |
12/1/27 指値 | 駒井ハルテック(5915) | 279円 | 310円 | 11/5/6 | 266日 |
2011会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 目標株価 | 推奨日 | 期間 |
11/11/22 後場寄り | JVCケンウッド(6632) | 265円 | 312円 | 11/10/21 | 32日 |
11/11/22 後場寄り | イエローハット(9882) | 1014円 | 1305円 | 11/9/2 | 81日 |
11/11/22 後場寄り | プリマハム(2281) | 99円 | 114円 | 11/8/19 | 95日 |
11/11/22 後場寄り | ライト工(1926) | 302円 | 360円 | 11/4/8 | 228日 |
11/7/20 | ユニデン(6815) | 300円 | 402円 | 11/6/17 | 33日 |
11/7/20 | 古河スカイ(5741) | 242円 | 290円 | 11/4/1 | 110日 |
11/7/20 | カプコン(9697) | 1661円 | 1920円 | 11/3/11 | 131日 |
11/7/20 | 新神戸電機(6934) | 1069円 | 1243円 | 11/2/18 | 152日 |
11/6/8 | ソネットエンタ(3789) | 282500円 | 336000円 | 11/2/4 | 124日 |
11/6/8 | ハリマ化成(4410) | 613円 | 694円 | 11/3/4 | 96日 |
11/4/12 | タクマ(6013) | 247円 | 312円 | 11/3/25 | 17日 |
11/3/25 | 東光電気(6912) | 357円 | 464円 | 11/3/18 | 7日 |
11/3/25 | 東亜道路(1882) | 131円 | 230円 | 10/6/11 | 287日 |
11/3/25 | ライト工(1926) | 224円 | 330円 | 10/4/9 | 350日 |
11/3/1 | サノヤス・ヒシノ(7020) | 283円 | 358円 | 11/2/4 | 25日 |
11/3/1 | ニチアス(5393) | 461円 | 506円 | 11/1/14 | 46日 |
11/3/1 | タキロン(4215) | 286円 | 336円 | 10/12/24 | 67日 |
11/3/1 | 石油資源開発(1662) | 3370円 | 4045円 | 10/8/13 | 200日 |
11/2/7 | リケンテクノス(4220) | 284円 | 320円 | 11/1/7 | 31日 |
11/2/7 | DOWAHD(5714) | 534円 | 622円 | 10/10/15 | 115日 |
11/2/7 | 荏原製作所(6361) | 369円 | 420円 | 10/8/20 | 171日 |
11/2/7 | 三井物産(8031) | 1303円 | 1495円 | 10/5/28 | 255日 |
11/1/12 | 富士機工(7260) | 267円 | 307円 | 10/12/10 | 33日 |
11/1/12 | 信越ポリマー(7970) | 493円 | 580円 | 10/9/17 | 117日 |
11/1/11 | 東亜合成(4045) | 350円 | 400円 | 10/10/29 | 74日 |
11/1/6 | 鬼怒川ゴム(5196) | 374円 | 440円 | 10/6/18 | 202日 |
11/1/6 | 曙ブレーキ(7238) | 487円 | 540円 | 10/4/16 | 265日 |
11/1/5 | テイカ(4027) | 287円 | 320円 | 10/12/17 | 19日 |
11/1/5 | 帝国ピストン(6463) | 773円 | 860円 | 10/12/3 | 33日 |
11/1/5 | 清水建設(1803) | 315円 | 352円 | 10/11/5 | 61日 |
2010会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 目標株価 | 推奨日 | 期間 |
10/12/16 | キョーリン(4569) | 1340円 | 1410円 | 10/5/7 | 223日 |
10/12/16 | 稲畑(8098) | 146円 | 505円 | 10/10/8 | 69日 |
10/12/9 | クレハ(4631) | 146円 | 500円 | 10/4/2 | 251日 |
10/12/9 | 日立化成(4631) | 1498円 | 1690円 | 10/10/22 | 48日 |
10/12/9 | DIC(4631) | 146円 | 177円 | 10/7/9 | 153日 |
10/12/7 | 愛知製鋼(5482) | 492円 | 555円 | 10/11/19 | 20日 |
10/12/7 | アーネストワンDIC(4631) | 951円 | 1000円 | 10/4/23 | 230日 |
10/12/6 | フィールズ(2767) | 119000円 | 119000円 | 10/12/6 | 24日 |
10/12/2 | セガサミーHD (6460) | 1420円 | 1550円 | 10/11/26 | 6日 |
10/11/25 | JX HD(5020) | 450円 | 530円 | 10/9/24 | 62日 |
10/11/18 | 旭化成(3407) | 448円 | 500円 | 10/9/10 | 69日 |
10/11/18 | リンテック(7966) | 1696円 | 1950円 | 10/7/30 | 111日 |
10/11/18 | ダイワボウ(3107) | 193円 | 220円 | 10/6/25 | 146日 |
10/10/6 | 日本曹達(4041) | 282円 | 360円 | 10/9/3 | 34日 |
10/9/27 | 日本電気硝子(5214) | 1019円 | 1200円 | 10/7/2 | 88日 |
10/9/14 | JBR(2453) | 61400円 | 70000円 | 10/3/5 | 193日 |
10/8/3 | SONY(6758) | 2530円 | 2800円 | 10/7/16 | 18日 |
10/8/3 | 日本ゼオン(4205) | 539円 | 629円 | 10/6/4 | 60日 |
10/8/3 | ゲオ(2681) | 94400円 | 105900円 | 9/12/4 | 242日 |
10/6/21 | セガサミーHD(6460) | 1135円 | 1350円 | 10/3/26 | 87日 |
10/4/9 | フォスター電機(6794) | 2270円 | 2532円 | 10/2/26 | 42日 |
10/4/9 | 東洋炭素(5310) | 4895円 | 5380円 | 10/2/5 | 63日 |
10/4/9 | 資生堂(4911) | 1263円 | 2025円 | 09/12/25 | 105日 |
10/4/9 | 三菱UFJ(8306) | 464円 | 507円 | 09/12/18 | 112日 |
10/4/9 | NEC(6701) | 212円 | 279円 | 09/12/11 | 119日 |
10/4/9 | 三井松島(1518) | 160円 | 209円 | 09/11/27 | 133日 |
10/4/9 | ソニー(6758) | 2535円 | 3405円 | 09/9/18・25 | 203日 |
10/4/9 | エルピーダ(6665) | 1508円 | 2047円 | 09/8/21 | 231日 |
10/4/9 | 東海カーボン(5301) | 492円 | 562円 | 09/8/14 | 238日 |
10/2/10 | 沢井製薬(4555) | 5160円 | 6320円 | 09/5/15 | 271 |
10/2/1 | 鬼怒川ゴム(5196) | 183円 | 261円 | 09/11/16 | 77 |
2009会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
推奨日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 目標株価 | 達成日 | 期間 |
09/11/13 | 日本電気硝子(5214) | 1169円 | 1290円 | 終了(09/12/11)1130円 | 29 |
09/7/17 | セガサミー (6460) | 1169円 | 1290円 | 終了(09/10/28)1301円 | 103 |
08/7/11 | 荏原 (6361) | 346円 | 375円 | 終了(09/9/1)452円 | 427 |
09/7/3 | ゲオ(2681) | 81100円 | 90000円 |
終了(09/8/12)92000円 |
40 |
09/6/26 | 千代田化工建設(6366) | 765円 | 830円 |
終了(09/8/10)832円 |
45 |
08/8/22 | ヤマタネ (9305) | 163円 | 180円 |
終了(09/8/10)188円 |
353 |
09/7/10 | オンコセラピー(4564) | 171100円 | 190000円 |
終了(09/7/29)207000円 |
19 |
09/6/5 | 富士フィルムHD(4901) | 2750円 | 3030円 |
終了(09/7/27)3030円 |
52 |
09/6/19 | ACCESS(4813) | 252600円 | 290000円 |
終了(09/7/6)295000円 |
17 |
09/6/12 | セブン銀行(8410) | 227400円 | 245000円 |
終了(09/6/26)250300円 |
14 |
09/5/29 | 日本ガイシ(5333) | 1680円 | 1850円 |
終了(09/6/26)1900円 |
28 |
09/4/24 | 井関農機(6310) | 262円 | 295円 |
終了(09/5/18)300円 |
24 |
08/10/17 | 新日鉄(5401) | 300円 | 335円 |
終了(09/5/7)699円 |
202 |
08/8/15 | ジーエス・ユアサ・コーポレーション (6674) | 531円 | 570円 |
終了(09/5/7)699円 |
265 |
09/4/17 | 富士紡HD(3104) | 89円 | 105円 |
終了(09/4/28)115円 |
11 |
09/4/3 | 東京製鐵(5423) | 1028円 | 1090円 |
終了(09/4/14)1091円 |
11 |
09/3/13 | 商船三井 (9104) | 469円 | 540円 |
終了(09/4/10)567円 |
28 |
09/3/27 | ホンダ (7267) | 2375円 | 2550円 |
終了(09/4/2)2610円 |
6 |
09/2/13 | 日本カーボン (5302) | 205円 | 225円 |
終了(09/4/2)230円 |
48 |
08/10/31 | 千代田化工建設 (6366) | 526円 | 580円 |
終了(09/4/2)588円 |
153 |
09/2/20 | 日立製作所 (6501) | 256円 | 285円 |
終了(09/3/27)300円 |
35 |
09/1/9 | 三菱瓦斯化学(4182) | 401円 | 440円 |
終了(09/3/27)458円 |
77 |
08/3/19 | エルピーダメモリ (6665) | 491円 | 540円 |
終了(09/3/24)563円 |
5 |
08/2/27 | 浜松ホトニクス (6965) | 1566円 | 1650円 |
終了(09/3/16)1810円 |
17 |
09/3/6 | 日本精工 (6471) | 340円 | 345円 |
終了(09/3/13)380円 |
7 |
08/11/7 | 日本電気硝子 (5214) | 649円 | 690円 |
終了(09/3/13)720円 |
126 |
09/2/9 | ミネベア(6479) | 275円 |
|
終了(09/2/9)356円 |
0 |
09/2/4 | HOYA (7741) | 1628円 | 1740円 | 08/1/23 | 12 |
09/2/4 | クラレ (3405) | 678円 | 725円 | 09/1/16 | 19 |
09/2/4 | ACCESS (4813) | 259000円 | 291000円 | 08/6/20 | 229 |
08/12/26(金) | 資生堂(4911) | 1797円 | 1910円 | 08/11/21(金) | 28 |
2008/12/26会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/12/26(金) | 資生堂(4911) | 1797円 | 1910円 | 08/11/21(金) | 28 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/12/10会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/12/10(水) | ゲオ(2681) | 60200円 | 64000円 | 08/12/5(金) | 5 |
08/12/10(水) | コニカミノルタHD(4902) | 652円 | 690円 | 08/11/28(金) | 12 |
08/12/10(水) | 商船三井(9104) | 462円 | 520円 | 08/1/14(金) | 341 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/11/27 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/11/27(木) | 住友金属鉱山(5713) | 721円 | 790円 | 08/10/24(金) | 34 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/10/20〜10/24 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨 時価 |
終了 株価 |
推奨日 | 期間 |
08/10/20(月) | ジャパンベストレスキュー システム(2453) |
35300円 | 43000円 | 08/10/24(金) | 34 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨 時価 |
終了 株価 |
推奨日 | 期間 |
2008/9/16〜9/19 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
終了(08/9/17) 145500円 |
ゲームオン (3812) |
129100円 | 136000円 | 08/8/29(金) | 19 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/8/25〜8/29 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/8/27(金) | 三井松島産業 (1518) |
276円 | 305円 | 終了(08/8/27) 309円 |
40 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/6/30〜7/4 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/6/30 | 日本板硝子(5202) | 501円 | 539円 | 08/2/15 | 136日 |
08/7/2 | NTT(9432) | 492000円 | 540000円 | 08/5/16 | 47日 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/6/9〜6/13 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/6/10 | 東海旅客鉄道(9022) | 1040000円 | 1120000円 | 08/5/23 | 17日 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/6/2〜6/6 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/5/26〜5/30 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/5/30(金) | KDDI(9433) | 644000円 | 723000円 | 08/4/4(金) | 56日 |
08/5/30(金) | 阪和興(8078) | 577円 | 660円 | 07/5/18(金) | 378日 |
08/5/30(金) | 日平トヤマ(6130) | 1319円 | 1420円 | 07/2/2(金) | 上場 廃止 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/5/19〜5/23会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/5/12〜5/16 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/5/15 | 日本マクドナルドHD (2702) |
1605円 | 1670円 | 08/4/18 | 33 |
08/5/16 | 東京都民銀行(8339) | 2210円 | 2450円 | 08/5/2(金) | 14 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/5/7〜5/9 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/4/28〜5/2 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/4/21〜4/25 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/4/24 | SONY(6758) | 4240円 | 4580円 | 08/3/21 | 34日 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/4/14〜4/18 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/4/17 | 富士フイルムホールディングス (4901) |
3690円 | 3950円 | 2000/4/11 | 6日 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/4/7〜4/11 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/3/31〜4/4 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/4/3 | 三菱重工業(7011) | 434円 | 480円 | 08/3/28 | 6日 |
08/4/2 | 資生堂(4911) | 2615円 | 2730円 | 08/1/11 | 82日 |
08/4/2 | 楽天(4755) | 56400円 | 58500円 | 07/12/28 | 96日 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/3/24〜3/28 会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/3/17〜3/21会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/3/21 | ケーズHD(8282) | 1655円 | 1806円 | 08/3/14 | 7日 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/3/3〜3/7会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/3/10 | キリンHD(2503) | 1750円 | 1857円 | 07/11/30 | 101日 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/2/25〜2/29会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/2/26 | パイオニア(6773) | 1120円 | 1205円 | 07/12/14 | 74日 |
08/2/25 | フルヤ金属(7826) | 13600円 | 15000円 | 07/8/10 | 199日 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/2/18〜2/22会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/2/12〜2/15会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/2/15 | 愛知製鋼(5482) |
465円 | 501円 | 2/8 | 7日 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/2/4〜2/8会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/1/28〜2/1会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/2/1 |
アンジェス(4563) | 458000円 | 540000円 | 1/18 | 14 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/1/21〜1/25会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
|
|||||
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/1/15〜1/18会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
|
|||||
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
2008/1/4〜1/11会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
08/1/8 |
エヌ・ピー・シー (6255) |
3450円 | 3650円 | 07/12/28 | 11日 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
12/25〜12/28会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
|
|||||
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
12/17〜12/21会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
|
|||||
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
12/10〜12/14の会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
07/12/13 |
USJ(2142) |
79200円 | 84000円 | 07/10/26 | 48日 |
07/12/11 |
ゲームオン |
171000円 | 195000円 |
07/11/30 | 11日 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
12/3〜12/7の会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
07/12/3 |
ローランドDG(6789) |
5530円 | 5930円 | 07/11/16 | 17日 |
07/12/3 |
日レップ(8992) |
417000円 | 442000円 | 07/11/22 | 11日 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
11/26〜11/30の会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
07/11/29 |
ダイフク(6383) |
1326円 | 1515円 | 07/9/21 | 69日 |
07/11/26 |
ファーストリテイリング |
7100円 | 7570円 | 07/11/22 | 4日 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
07/11/30 | 静岡銀行(8355) | 1,300円 | 1,309円 | 06/10/25 | 401日 |
11/12〜11/16の会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
07/11/15 | メッセージ(2400) | 197000円 | 216000円 | 07/6/1 | 167日 |
07/11/15 | サンドラック(9989) | 7100円 | 7570円 | 07/11/22 | 4日 |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
11/5〜11/9の会員向け推奨 目標達成銘柄
レポート推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
07/11/6 | カービュー(2155) | 713000円 | 225000円 | 6/29 | ロスカット |
ザラ場情報推奨銘柄 | |||||
達成日 | 銘柄(コード) | 推奨時価 | 終了株価 | 推奨日 | 期間 |
10/29〜11/2の会員向け推奨 目標達成銘柄
