
![]() |
【会員サイト】「短気な人の短気な銘柄」5日間(1週間 )経過した終了銘柄 |
掲載にあたって |
●ネットを利用した投資家のニーズは、「デイ・トレーダー」という新たな投資家層を生み、その投資ニーズも日々多様化しています。当投資顧問でも、トレンド系・オシレーター系の指標を駆使し、短期に上昇期待のできる銘柄のうち最も可能性が高いのではないかと思われる銘柄を毎日1銘柄づつピックアップしていきます。(掲載しない場合も有ります)。従いまして、テクニカルだけでの推奨なので業績・中期保有は前提としておりません。 ●日付より1週間を期日として、日付の寄り付きで投資し、その間の高値の価格を記入していきます。 ●上昇率は、10%以上→◎ 5%以上の上昇→○ 0%超〜5%未満→△ 0%→× で毎日更新します。 ●対象銘柄を2006年まで東証1部の銘柄に限定していましたが、2007年からは全市場に拡げてご紹介いたします。 |
【1月推奨分】
日付 | 銘柄 コード |
銘柄 | 同日寄値 | ザラ場高値 | 上昇率 | 結果 |
1/4(金) | 6801 | 東光 | 226 | 238(1/7) | 5.30 | ○(終了) |
1/7(月) | 9020 | JR東日本 | 5640 | 5950(1/15) | 5.49 | ○(終了) |
1/8(火) | 9984 | SOFTBANK | 3095 | 3120(1/8) | 0.80 | △(終了) |
1/9(水) | 2706 | ブロッコリー | 150 | 198(1/10) | 32.0 | ◎(終了) |
1/10(木) | 4208 | 宇部興産 | 200 | 206(1/11) | 3.00 | △(終了) |
1/11(金) | 6701 | NEC | 199 | 220(1/18) | 10.55 | ◎(終了) |
1/15(火) | 9202 | 全日空 | 184 | 186(1/15) | 1.08 | △(終了) |
1/16(水) | 6758 | SONY | 996 | 1220(1/21) | 22.48 | ◎(終了) |
1/17(木) | 8604 | 野村HD | 482 | 499(1/18) | 3.52 | △(終了) |
1/18(金) | 4611 | 大日本塗料 | 147 | 154(1/23) | 4.76 | △(終了) |
1/21(月) | 1408 | サムシングHD | 117600 | 118000(1/28) | 0.34 | △(終了) |
1/22(火) | 2768 | 双日 | 136 | 136(1/21) | ☓ | ☓(終了) |
1/23(水) | 4835 | INDEX | 1959 | 2287(1/25) | 16.74 | ◎(終了) |
1/24(木) | 4813 | ACCESS | 70900 | 72800(1/28) | 2.67 | △(終了) |
1/25(金) | 2362 | 夢真HD | 488 | 579(1/30) | 18.64 | ◎(終了) |
1/28(月) | 6758 | SONY | 1349 | 1419(1/29) | 5.18 | ○(終了) |
1/29(火) | 7260 | 富士機工 | 297 | 318(2/1) | 7.07 | ○(終了) |
1/30(水) | 6013 | タクマ | 557 | 574(1/29) | 3.05 | △(終了) |
1/31(木) | 6104 | 東芝機械 | 412 | 430(2/1) | 4.36 | △(終了) |
※サイトリニューアルのため、2013年1月を持ちまして「短気な人の短期銘柄」はしばらくお休みさせて頂きます。 長らくご覧頂き誠にありがとうございました。 | ||||||
【過去の実績】はこちら