
【週刊レポート推奨銘柄】推奨後、1カ月の動向
2013年4月の推奨銘柄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨り1ヶ月) |
4/5 | 三井海上開発 | 6269 | 2614円 | 2879円 | 10.13% | 2500円 |
2013年3月の推奨銘柄 | ||||||
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨り1ヶ月) |
3/22 | 味の素 | 2802 | 1351円 | 1416円 | 4.81% | 1281円 |
3/8 | 東亜道路 | 1882 | 356円 | 383円 | 7.58% | 301円 |
2013年2月の推奨銘柄 | ||||||
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨り1ヶ月) |
2/22 | テクノメディカ | 6678 | 49.75万円 | 53.8万円 | 8.14% | 48.25万円 |
2/8 | 日本電設工 | 1950 | 912円 | 987円 | 8.22% | 900円 |
2013年1月の推奨銘柄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨り1ヶ月) |
1/25 | シップヘルスケア | 3360 | 2679円 | 2720円 | 1.54% | 2331円 |
1/11 | 三洋工業 | 5958 | 175円 | 178円 | 1.71% | 168円 |
2012年12月の推奨銘柄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨り1ヶ月) |
12/21 | PWピット | 3657 | 1284円 | 1595円 | 24.22% | 1280円 |
12/14 | 黒崎播磨ン | 5352 | 200円 | 250円 | 25% | 197円 |
12/7 | ホソカワミクロン | 6277 | 494円 | 645円 | 30.56% | 490円 |
2012年11月の推奨銘柄 | ||||||
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨り1ヶ月) |
11/30 | 日コンクリ | 5269 | 269円 | 341円 | 26.76% | 262円 |
11/22 | 日本農薬 | 4997 | 409円 | 464円 | 13.44% | 400円 |
11/16 | 大日本塗料 | 4611 | 84円 | 96円 | 14.28% | 84円 |
11/9 | タクマ | 6013 | 398円 | 459円 | 13.28% | 398円 |
11/2 | リソー教育 | 4714 | 6020円 | 6650円 | 10.46% | 5990円 |
2012年10月の推奨銘柄 | ||||||
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨より1ヶ月) |
10/26 | ブロッコリ | 2706 | 133円 | 155円 | 16.54% | 129円 |
10/19 | 住友電設 | 1949 | 643円 | 746円 | 16.01% | 644円 |
10/12 | 東レ | 3402 | 423円 | 477円 | 12.76% | 423円 |
10/5 | 遠藤照明 | 6932 | 3215円 | 3850円 | 19.75% | 3215円 |
2012年9月の推奨銘柄 | ||||||
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨より1ヶ月) |
9/28 | サン不動 | 8934 | 17470円 | 24560円 | 40.58% | 16870円 |
9/21 | UKCHD | 3156 | 1147円 | 1647円 | 43.59% | 1147円 |
9/14 | SOFTBANK | 9984 | 3270円 | 3335円 | 1.98% | 2908円 |
9/7 | 中越パルプ | 3887 | 132円 | 141円 | 6.81% | 132円 |
2012年8月の推奨銘柄 | ||||||
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨より1ヶ月) |
8/31 | 東京鐵鋼 | 5445 | 236円 | 268円 | 13.55% | 225円 |
8/24 | ダイセル | 4202 | 499円 | 576円 | 15.43% | 510円 |
8/17 | 大日精化 | 4116 | 348円 | 351円 | 0.86% | 308円 |
8/10 | SONY | 6758 | 922円 | 974円 | 5.63% | 849円 |
8/3 | パイオニア | 6773 | 215円 | 228円 | 6.04% | 194円 |
2012年7月の推奨銘柄 | ||||||
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨より1ヶ月) |
7/27 | ゲオ | 2681 | 86600円 | 92700円 | 7.04% | 86800円 |
7/20 | エアウォータ | 4088 | 975円 | 976円 | 0.10% | 903円 |
7/13 | 三協立山HD | 3432 | 122円 | 157円 | 28.68% | 122円 |
7/6 | SOFTBANK | 9984 | 2860円 | 3180円 | 11.18% | 2810円 |
2012年6月の推奨銘柄 | ||||||
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨より1ヶ月) |
6/29 | オルガノ | 6368 | 497円 | 538円 | 8.24% | 497円 |
6/22 | 日カーリット | 4271 | 388円 | 401円 | 3.35% | 388円 |
6/15 | サムシング | 1408 | 15.07万 | 18.74万 | 24.35% | 14.74万 |
6/8 | 日機装 | 6376 | 814円 | 849円 | 4.29% | 792円 |
6/1 | アイダエン | 6118 | 446円 | 486円 | 8.96% | 418円 |
2012年5月の推奨銘柄 | ||||||
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨より1ヶ月) |
5/25 | 月島機械 | 6332 | 620円 | 711円 | 14.67% | 603円 |
5/18 | 加藤製作所 | 6390 | 351円 | 406円 | 15.66% | 332円 |
5/11 | 豊和工業 | 6203 | 87円 | 87円 | -% | 61円 |
2012年4月の推奨銘柄 | ||||||
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨より1ヶ月) |
4/20 | ネットワン | 7518 | 1010円 | 1264円 | 25.14% | 1010円 |
4/13 | USEN | 4842 | 83円 | 83円 | -% | 61円 |
4/6 | 東天紅 | 8181 | 159円 | 159円 | -% | 143円 |
2012年3月の推奨銘柄 | ||||||
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨より1ヶ月) |
3/30 | GMOエンタ | 9449 | 397円 | 445円 | 12.09% | 390円 |
3/23 | 東洋エンジ | 6330 | 389円 | 408円 | 4.88% | 353円 |
3/16 | 三井海開発 | 6269 | 1705円 | 1765円 | 3.51% | 1536円 |
3/9 | 角川グルプ | 9477 | 2631円 | 2670円 | 1.48% | 2524円 |
3/2 | 東京応化 | 4186 | 1858円 | 1970円 | 6.02% | 1837円 |
2012年2月の推奨銘柄 | ||||||
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨より1ヶ月) |
2/24 | アンリツ | 6754 | 961円 | 1097円 | 14.15% | 957円 |
2/17 | 東光 | 6801 | 172円 | 199円 | 15.69% | 172円 |
2/10 | 富士フィル | 4901 | 1841円 | 2096円 | 13.85% | 1802円 |
2/3 | 国際石油開 | 1605 | 517千円 | 611千円 | 18.18% | 504千円 |
2012年1月の推奨銘柄 | ||||||
推奨日 | 銘柄 | コード | 推奨時株価 | 高値(推奨より1ヶ月) |
上昇率 (%) |
安値(推奨より1ヶ月) |
1/27 | クミアイ化学 | 4996 | 323円 | 352円 | 8.97% | 331円 |
1/20 | 野村HD | 8604 | 267円 | 338円 | 26.59% | 272円 |
1/13 | 愛知時計 | 7723 | 278円 | 287円 | 3.23% | 271円 |
1/6 | トランスコス | 9715 | 910円 | 1044円 | 14.72% | 910円 |
過去の成績はこちら → Click |